<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 20 exemples de diaporamas en Javascript</title>
	<atom:link href="http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : 20 exemples de diaporamas javascript</title>
		<link>http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/#comment-371</link>
		<dc:creator>20 exemples de diaporamas javascript</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weedle.fr/?p=317#comment-371</guid>
		<description>[...] 20 exemples de diaporamas Javascript compilés par Weedle  AKPC_IDS += &quot;3993,&quot;; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 20 exemples de diaporamas Javascript compilés par Weedle  AKPC_IDS += &quot;3993,&quot;; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/#comment-356</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 15:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weedle.fr/?p=317#comment-356</guid>
		<description>Merci beaucoup pour le compliment ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup pour le compliment ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lazy</title>
		<link>http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/#comment-348</link>
		<dc:creator>lazy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weedle.fr/?p=317#comment-348</guid>
		<description>Superbe sélection, sympa de voir comment chque designer l&#039;utilise. Je m&#039;en vais tweeter ton post.
Et par la même occasion, chouette blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe sélection, sympa de voir comment chque designer l&#8217;utilise. Je m&#8217;en vais tweeter ton post.<br />
Et par la même occasion, chouette blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/#comment-346</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:06:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weedle.fr/?p=317#comment-346</guid>
		<description>Ah bah si tu as envie de laisser des liens de tes créations, faut pas te gêner surtout :) Perso, le Javascript, je n&#039;ai jamais vraiment accroché. Cela dit, il m&#039;arrive d&#039;y faire appel pour certains effets. Et sur ce point, on peut dire que JQuery est une librairie bien complète.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah bah si tu as envie de laisser des liens de tes créations, faut pas te gêner surtout <img src='http://www.weedle.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Perso, le Javascript, je n&#8217;ai jamais vraiment accroché. Cela dit, il m&#8217;arrive d&#8217;y faire appel pour certains effets. Et sur ce point, on peut dire que JQuery est une librairie bien complète.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anis</title>
		<link>http://www.weedle.fr/20-exemples-diaporama-javascript-ajax/#comment-341</link>
		<dc:creator>Anis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://weedle.fr/?p=317#comment-341</guid>
		<description>En tant que grand fan (et dispenseur de cours à mes heures perdues) de JavaScript, je ne peux qu&#039;apprécier cet article ! =)

Je n&#039;ai plus d&#039;exemples sous la main mais je suis tombé sur des portfolios 3D entièrement réalisés en JavaScript ! Un vrai bonheur ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En tant que grand fan (et dispenseur de cours à mes heures perdues) de JavaScript, je ne peux qu&#8217;apprécier cet article ! =)</p>
<p>Je n&#8217;ai plus d&#8217;exemples sous la main mais je suis tombé sur des portfolios 3D entièrement réalisés en JavaScript ! Un vrai bonheur ! <img src='http://www.weedle.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
