<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tutoriels : Bien débuter avec Blastcode</title>
	<atom:link href="http://www.weedle.fr/tutoriels-bien-debuter-avec-blastcode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weedle.fr/tutoriels-bien-debuter-avec-blastcode/</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.weedle.fr/tutoriels-bien-debuter-avec-blastcode/#comment-407</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weedle.fr/?p=2033#comment-407</guid>
		<description>@mrlours : Yep, je dors peu, et c&#039;est parce que j&#039;ai beaucoup trop de boulot :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mrlours : Yep, je dors peu, et c&#8217;est parce que j&#8217;ai beaucoup trop de boulot <img src='http://www.weedle.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mrlours</title>
		<link>http://www.weedle.fr/tutoriels-bien-debuter-avec-blastcode/#comment-390</link>
		<dc:creator>Mrlours</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weedle.fr/?p=2033#comment-390</guid>
		<description>@Anis : pour Blender, je prépare un article qui te permettra de faire mieux qu&#039;une table et deux chaises!!!
La fracture map te servira lorsque tu utiliseras Blastcode. Tu pourras l&#039;intégrer en tant que map dans ce plugin pour produire les débris, fissures, par exemple sur un mur qui explose. 
 @fred : tu dors jamais toi t&#039;es un symbiote??? Oui bon le webdesign...oui bon...Je suis là mais je suis allé boire des coups, je ne suis pas un esclave de www.weedle.fr!!! Mouahahhaahahah!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Anis : pour Blender, je prépare un article qui te permettra de faire mieux qu&#8217;une table et deux chaises!!!<br />
La fracture map te servira lorsque tu utiliseras Blastcode. Tu pourras l&#8217;intégrer en tant que map dans ce plugin pour produire les débris, fissures, par exemple sur un mur qui explose.<br />
 @fred : tu dors jamais toi t&#8217;es un symbiote??? Oui bon le webdesign&#8230;oui bon&#8230;Je suis là mais je suis allé boire des coups, je ne suis pas un esclave de <a href="http://www.weedle.fr" rel="nofollow">http://www.weedle.fr</a>!!! Mouahahhaahahah!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.weedle.fr/tutoriels-bien-debuter-avec-blastcode/#comment-387</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weedle.fr/?p=2033#comment-387</guid>
		<description>Et forcément, le David n&#039;est jamais là quand on a besoin de lui. Je te répondrais bien mais mon truc à moi c&#039;est le webdesign alors bon... :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et forcément, le David n&#8217;est jamais là quand on a besoin de lui. Je te répondrais bien mais mon truc à moi c&#8217;est le webdesign alors bon&#8230; :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anis</title>
		<link>http://www.weedle.fr/tutoriels-bien-debuter-avec-blastcode/#comment-380</link>
		<dc:creator>Anis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.weedle.fr/?p=2033#comment-380</guid>
		<description>Je ne voudrais pas paraître stupide (le mieux que j&#039;ai pu faire en 3D c&#039;est une table, deux chaises et un verre d&#039;eau avec Blender) mais à quoi diable peut bien servir la &quot;fracture map&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne voudrais pas paraître stupide (le mieux que j&#8217;ai pu faire en 3D c&#8217;est une table, deux chaises et un verre d&#8217;eau avec Blender) mais à quoi diable peut bien servir la &laquo;&nbsp;fracture map&nbsp;&raquo; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
